9月12日上午,全国工商联发布了2023中国民营企业500强榜单和调研分析报告。山西共有8家民营企业上榜。
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10296933 |
179 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6065673 |
194 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 5617245 |
198 | 山西建邦集团有限公司 | 5502832 |
263 | 山西潞宝集团 | 4594473 |
340 | 永泰能源集团股份有限公司 | 3555565 |
344 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 3524621 |
357 | 山西安泰控股集团有限公司 | 3412665 |
今年是全国工商联连续组织开展的第25次上规模民营企业调研,共有8961家年营业收入5亿元以上的企业参加。2023中国民营企业500强入围门槛达275.78亿元,比上年增加12.11亿元。
附:2023中国民营企业500强榜单
责编 赵蒙蒙